Index of /erp/personalmauricio/Documentos/Gabriela Grande/My Circle/App/Diagrama pantallas

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]My Circle App.pdf2020-04-15 23:46 21M 
[   ]Pantalla 4 Detalle.pdf2020-04-15 00:07 1.1M 
[   ]Pantalla 3 catálogo.pdf2020-04-14 23:41 1.0M 
[   ]Pantalla 10 Acceso directo a contactos .pdf2020-04-15 17:47 577K 
[   ]Pantalla 1.pdf2020-04-14 23:26 510K 
[   ]Pantalla 8 Ajustes .pdf2020-04-15 15:14 487K 
[IMG]Pantalla 4 Detalle.png2020-04-15 00:08 402K 
[IMG]Pantalla 3 catálogo.png2020-04-14 23:41 327K 
[   ]Pantalla 5 Búsqueda.pdf2020-04-15 15:27 311K 
[IMG]Pantalla 1.png2020-04-14 23:27 213K 
[IMG]Pantalla 8 Ajustes .png2020-04-15 15:15 211K 
[   ]Pantalla 6 Carrito compra.pdf2020-04-15 15:41 157K 
[IMG]Pantalla 5 Búsqueda.png2020-04-15 15:27 124K 
[IMG]Pantalla 10 Acceso directo a contactos .png2020-04-15 17:46 120K 
[   ]Pantalla 7 Revisión.pdf2020-04-15 15:49 100K 
[IMG]Pantalla 6 Carrito compra.png2020-04-15 15:41 91K 
[   ]Pantalla 9 Edición perfil.pdf2020-04-15 15:54 89K 
[   ]Pantalla 2 Categorías.pdf2020-04-15 15:20 85K 
[IMG]Pantalla 7 Revisión.png2020-04-15 15:49 81K 
[IMG]Pantalla 9 Edición perfil.png2020-04-15 15:54 59K 
[IMG]Pantalla 2 Categorías.png2020-04-15 15:20 54K 
[IMG]Diagrama de Flujo.png2020-04-15 23:09 24K 
[   ]Preguntas y observaciones App.docx2020-04-16 12:15 12K 

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at dos.uca.edu.sv Port 80